

Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditacijos tikslas – užtikrinti, kad konsultavimo paslaugos, kurioms teikti skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, ir priemonėms, susijusioms su LEADER metodo įgyvendinimo klausimais, būtų teikiamos kokybiškai.
Akreditavimą vykdo Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisija.
6.1. (4.1.*) konsultavimas teisės aktų nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų, numatytų 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30 p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1250/2009 (OL 2009 L 338, p.1), 5 ir 6 straipsniuose bei jo II ir III prieduose, ir darbo saugos standartų, grindžiamų Europos Bendrijos teisės aktais, įgyvendinimo klausimais;
6.2. (4.2.) konsultavimas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais;
6.3. (4.3.) konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;
4.5. konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais.
* 4.1.–4.5. Galioja pagal ankstesnį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242
| Eil. Nr. |
Rajonas | Vardas, pavardė | Konsultavimo (ir mokymo) sritys, pagal kurias akredituota |
Pažymėjimo išdavimo data, numeris |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akmenė | Edita Černikevičienė | 4.3 | 2010-01-25, 1100 |
| 2. | Akmenė | Rima Antanauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1326 |
| 3. | Akmenė | Zita Vaišvylienė | 4.3 | 2010-10-13, 1395 |
| 4. | Akmenė | Diana Norbutienė | 6.3 | 2011-06-20, 1593 |
| 5. | Alytus | Virginija Kvedarienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1295; 2011-06-20, 1575 |
| 6. | Alytus | Palma Abramavičienė | 4.3 | 2009-09-10, 1007 |
| 7. | Alytus | Ramutė Morkeliūnienė | 4.3 | 2010-10-13, 1396 |
| 8. | Alytus | Milda Valentienė | 4.3 | 2010-10-13, 1327 |
| 9. | Anykščiai | Vilma Lebedė | 6.3 | 2011-10-24, 1628 |
| 10. | Anykščiai | Inga Lazickienė | 6.3 | 2011-10-24, 1619 |
| 11. | Anykščiai | Romualdas Kubilius | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1296, 2011-06-20, 1577 |
| 12. | Anykščiai | Albina Kišūnienė | 4.3 | 2009-02-05, 0911 |
| 13. | Biržai | Kęstutis Armonas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1273; 2011-05-25, 1481 |
| 14. | Biržai | Inga Vidžiuvienė | 6.3 | 2011-05-25, 1517 |
| 15. | Biržai | Jūratė Ratnikienė | 4.3 | 2010-10-13, 1329 |
| 16. | Biržai | Diana Arlikevičienė | 6.3 | 2011-10-24, 1631 |
| 17. | Biržai | Daiva Laumienė | 4.3 | 2010-10-13, 1397 |
| 18. | Elektrėnai | Vytautas Cibulskas | 4.1, 4.2 | 2009-04-09, 0948 |
| 19. | Elektrėnai | Irena Pranckietienė | 4.3 | 2009-04-09, 0941 |
| 20. | Ignalina | Hendrichas Boguška | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1297; 2011-06-20, 1578 |
| 21. | Ignalina | Rasa Panavaitė | 4.3, 4.5 | 2009-11-18, 1061 |
| 22. | Ignalina | Genė Rolienė | 6.3 | 2011-06-20, 1594 |
| 23. | Jonava | Asta Gaižauskienė | 6.3 | 2011-10-24, 1633 |
| 24. | Joniškis | Rima Čerkauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1331 |
| 25. | Joniškis | Ričardas Marcelis Gailevičius | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1293; 2011-05-25, 1482 |
| 26. | Joniškis | Rima Balsytė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1274; 2011-05-25, 1483 |
| 27. | Joniškis | Birutė Skripkuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1332 |
| 28. | Joniškis | Danutė Grunskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1338 |
| 29. | Jurbarkas | Laimutė Stravinskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1333 |
| 30. | Jurbarkas | Laima Andriuškevičiūtė | 4.2, 6.1 | 2009-04-09, 0946; 2011-05-25, 1484 |
| 31. | Jurbarkas | Ramutė Mockevičienė | 4.3 | 2010-10-13, 1399 |
| 32. | Jurbarkas | Kristina Gakienė | 4.3 | 2010-10-13, 1334 |
| 33. | Jurbarkas | Daiva Vabalienė | 4.3 | 2009-04-09, 0939 |
| 34. | Jurbarkas | Rimantas Vidra | 4.1, 4.2 | 2010-01-25, 1143 |
| 35. | Kaišiadorys | Rūta Česlauskienė | 6.3 | 2011-06-20, 1592 |
| 36. | Kaišiadorys | Dalia Grendaitė | 4.3 | 2010-10-13, 1400 |
| 37. | Kaišiadorys | Linas Lazauskas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1276; 2011-06-20, 1580 |
| 38. | Kaišiadorys | Daiva Širingevičienė | 4.3 | 2010-10-13, 1335 |
| 39. | Kaišiadorys | Juozas Steponavičius | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1275; 2011-06-20, 1579 |
| 40. | Kaunas | Paulius Paulauskis | 4.1, 4.2 | 2010-07-07, 1190 |
| 41. | Kaunas | Valdonė Česonienė | 6.3 | 2011-10-24, 1618 |
| 42. | Kaunas | Jadvyga Ditkevičienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1294; 2011-05-25, 1485 |
| 43. | Kaunas | Daiva Žaliauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1336 |
| 44. | Kaunas | Dalė Jančauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1337 |
| 45. | Kaunas | Edmina Ambrazaitienė | 4.3 | 2010-10-13, 1401 |
| 46. | Kaunas | Zita Bukauskaitė | 6.3 | 2011-05-25, 1486 |
| 47. | Kaunas | Jurgita Karkazienė | 6.3 | 2011-10-24, 1620 |
| 48. | Kėdainiai | Janina Barauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1341 |
| 49. | Kėdainiai | Lida Ditkevičienė | 6.3 | 2011-10-24, 1635 |
| 50. | Kėdainiai | Marija Grybauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1340 |
| 51. | Kėdainiai | Aurelija Žemaitienė | 4.3 | 2010-10-13, 1342 |
| 52. | Kėdainiai | Nerija Matkuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1427 |
| 53. | Kėdainiai | Violeta Paulavičienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1298; 2011-06-20, 1581 |
| 54. | Kėdainiai | Irena Navickienė | 4.3 | 2010-10-13, 1339 |
| 55. | Kelmė | Marija Vaičiūnienė | 4.3 | 2010-10-13, 1344 |
| 56. | Kelmė | Aušra Mikalauskienė | 6.3 | 2011-10-24, 1632 |
| 57. | Kelmė | Bronė Vaičiulienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1299; 2011-05-25, 1487 |
| 58. | Kelmė | Ema Stočkuvienė | 4.3 | 2011-03-15, 1474 |
| 59. | Kelmė | Juozas Zaturskas | 6.1, 6.2 | 2011-05-25, 1515 |
| 60. | Kelmė | Violeta Bertašienė | 6.3 | 2011-10-24, 1634 |
| 61. | Kelmė | Mindaugas Milkintas | 4.3 | 2010-10-13, 1343 |
| 62. | Kelmė | Daiva Karklelienė | 6.3 | 2011-10-24, 1621 |
| 63. | Klaipėda | Daiva Baltramaitytė | 4.1; 4.2 | 2010-07-07, 1195; 2010-10-13, 1275 |
| 64. | Klaipėda | Salomėja Judickienė | 4.3 | 2010-10-13, 1403 |
| 65. | Klaipėda | Liuda Venckuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1347 |
| 66. | Klaipėda | Regina Petrikienė | 4.3 | 2010-10-13, 1346 |
| 67. | Klaipėda | Birutė Jokubauskienė | 4.3 | 2009-11-16, 1065 |
| 68. | Kretinga | Gražina Poškienė | 4.3 | 2010-10-13, 1348 |
| 69. | Kretinga | Laimutė Brazdžiuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1349 |
| 70. | Kretinga | Rasa Kumpytė | 6.3 | 2011-10-24, 1636 |
| 71. | Kretinga | Aušra Griciuvienė | 6.1, 6.2 | 2011-05-25, 1488; 2011-10-24, 1640 |
| 72. | Kupiškis | Iniolia Grubienė | 4.3 | 2010-10-13, 1350 |
| 73. | Kupiškis | Gintas Jakštonis | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1277; 2011-05-25, 1510 |
| 74. | Kupiškis | Dalia Mulokienė | 4.3 | 2010-10-13, 1351 |
| 75. | Kupiškis | Giedra Čepelienė | 4.3 | 2010-10-13, 1352 |
| 76. | Kupiškis | Aušra Petronytė | 4.3 | 2010-10-13, 1404 |
| 77. | Lazdijai | Rimutė Valukonienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1304; 2011-06-20, 1582 |
| 78. | Lazdijai | Irena Pečiukonienė | 6.3 | 2011-10-24, 1623 |
| 79. | Marijampolė | Rasa Mureikienė | 4.3 | 2010-10-13, 1355 |
| 80. | Marijampolė | Regina Brundzienė | 4.3 | 2010-10-13, 1354 |
| 81. | Marijampolė | Ramunė Sinkevičienė | 4.3 | 2010-10-13, 1356 |
| 82. | Marijampolė | Leonarda Isodienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1301; 2011-05-25, 1489 |
| 83. | Marijampolė | Ramutė Staniulienė | 4.3 | 2010-03-17, 1141 |
| 84. | Mažeikiai | Jolanta Beniušienė | 6.3 | 2011-06-20, 1597 |
| 85. | Mažeikiai | Dalia Pociuvienė | 6.1, 6.2 | 2011-06-20, 1583; 2011-10-24, 1641 |
| 86. | Mažeikiai | Danutė Balsienė | 4.3 | 2010-10-13, 1357 |
| 87. | Molėtai | Regina Masalienė | 4.3 | 2010-10-13, 1405 |
| 88. | Pakruojis | Rimutė Burbienė | 4.3 | 2010-10-13, 1358 |
| 89. | Pakruojis | Renata Dinevičiūtė | 4.3 | 2010-10-13, 1430 |
| 90. | Pakruojis | Jolanta Vaitekūnienė | 4.3; 4.5 | 2009-11-18, 1063 |
| 91. | Pakruojis | Renaldas Misiūnas | 6.1, 6.2 | 2011-05-25, 1491; 2011-09-22, 1639 |
| 92. | Pakruojis | Nijolė Dikšienė | 6.3 | 2011-10-24, 1622 |
| 93. | Panevėžys | Ingrida Lotfi | 4.3; 4.5 | 2009-09-10, 1009; 2009-11-18, 1076 |
| 94. | Panevėžys | Elena Kizienė | 4.2, 61 | 2010-10-13, 1280; 2011-06-20, 1584 |
| 95. | Panevėžys | Aldona Nikonovienė | 4.3 | 2010-10-13, 1359 |
| 96. | Panevėžys | Marija Meškauskienė | 4.3 | 2009-11-18, 1062 |
| 97. | Panevėžys | Regina Merkelienė | 4.3 | 2010-10-13, 1360 |
| 98. | Panevėžys | Vygantas Keturakis | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1279; 2011-05-25, 1511 |
| 99. | Panevėžys | Eugenija Gustienė | 4.3 | 2010-10-13, 1361 |
| 100. | Pasvalys | Ramunė Vaitekūnienė | 4.3 | 2009-11-18, 1084 |
| 101. | Pasvalys | Dalė Pociūnienė | 6.3 | 2011-10-24, 1624 |
| 102. | Pasvalys | Nijolė Bernotienė | 4.3 | 2009-04-09, 0942 |
| 103. | Pasvalys | Birutė Lapinskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1362 |
| 104. | Pasvalys | Lina Židonienė | 6.1 | 2011-10-24, 1630 |
| 105. | Pasvalys | Eglė Baltrūnienė | 4.3 | 2010-10-13, 1363 |
| 106. | Plungė | Gintautas Narmontas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1313; 2011-05-25, 1493 |
| 107. | Plungė | Aušra Zakalskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1406 |
| 108. | Plungė | Airida Montvydienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1302; 2011-05-25, 1492 |
| 109. | Plungė | Dalia Vaičekauskienė | 6.3 | 2011-06-20, 1598 |
| 110. | Plungė | Rita Bitarienė | 4.5, 6.3 | 2009-11-18, 1080; 2011-05-25, 1518 |
| 111. | Prienai | Vilma Kazlauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1365 |
| 112. | Prienai | Ona Kascenienė | 4.3 | 2010-10-13, 1407 |
| 113. | Prienai | Julė Juočiūnienė | 4.3 | 2010-10-13, 1364 |
| 114. | Prienai | Antanina Sinkevičienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1303; 2011-06-20, 1585 |
| 115. | Prienai | Saulius Kavaliauskas | 4.1; 4.2 | 2010-07-07, 1192; 2010-10-13, 1314 |
| 116. | Radviliškis | Eugenijus Lukoševičius | 6.1, 6.2 | 2011-05-25, 1516 |
| 117. | Radviliškis | Irena Janulienė | 4.3 | 2010-10-13, 1366 |
| 118. | Radviliškis | Rita Samalionienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1306; 2011-06-20, 1586 |
| 119. | Radviliškis | Violeta Šimkuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1421 |
| 120. | Radviliškis | Nijolė Rimaitė | 4.3 | 2010-10-13, 1367 |
| 121. | Radviliškis | Tomas Kriuklis | 6.3 | 2011-08-16, 1609 |
| 122. | Radviliškis | Vida Gailiūnienė | 4.3 | 2010-10-13, 1368 |
| 123. | Raseiniai | Rima Andriukaitienė | 4.3 | 2010-10-13, 1408 |
| 124. | Raseiniai | Danguolė Narbutienė | 4.3 | 2010-10-13, 1369 |
| 125. | Raseiniai | Dovilė Razienė | 4.3 | 2010-10-13, 1370 |
| 126. | Raseiniai | Vida Mankuvienė | 4.3 | 2009-04-09, 0944 |
| 127. | Raseiniai | Giedrius Sitavičius | 4.3 | 2009-04-09, 0943 |
| 128. | Raseiniai | Arvidas Požėra | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1315; 2011-05-25, 1513 |
| 129. | Rietavas | Danutė Jurkienė | 6.3 | 2011-05-25, 1519 |
| 130. | Rietavas | Irena Smilgevičienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1312; 2011-05-25, 1497 |
| 131. | Rokiškis | Dovilė Joneliūkštienė | 4.3; 4.5 | 2009-09-10, 1010 |
| 132. | Rokiškis | Liolė Buidovienė | 6.3 | 2011-10-24, 1629 |
| 133. | Rokiškis | Renata Kibildienė | 6.3 | 2011-05-25, 1520 |
| 134. | Rokiškis | Jurgita Paunksnytė | 6.3 | 2011-10-24, 1637 |
| 135. | Rokiškis | Birutė Spundzevičienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1307; 2011-05-25, 1494 |
| 136. | Rokiškis | Nijolė Dilienė | 4.3 | 2010-10-13, 1371 |
| 137. | Rokiškis | Valda Blinova | 4.3 | 2010-10-13, 1409 |
| 138. | Skuodas | Nijolė Stanevičienė | 4.3 | 2010-10-13, 1409 |
| 139. | Skuodas | Gedruda Katkuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1372 |
| 140. | Skuodas | Karolina Mitkuvienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1308; 2011-05-25, 1495 |
| 141. | Skuodas | Aušra Paulauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1373 |
| 142. | Šakiai | Aušra Baukuvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1377 |
| 143. | Šakiai | Rimanta Sakalauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1374 |
| 144. | Šakiai | Vilija Daniliauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1376 |
| 145. | Šakiai | Irena Stasė Zakarkienė | 4.3 | 2010-10-13, 1375 |
| 146. | Šakiai | Inga Bieliūnaitė | 6.3 | 2011-10-24, 1625 |
| 147. | Šalčininkai | Helena Varnienė | 6.1, 4.2 | 2011-05-25, 1507; 2010-10-13, 1311 |
| 148. | Šalčininkai | Janina Savel | 4.3 | 2010-10-13, 1378 |
| 149. | Šalčininkai | Genrik Kolendo | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1316; 2011-05-25, 1498 |
| 150. | Šalčininkai | Juzefa Matuizo | 4.3 | 2010-10-13, 1330 |
| 151. | Šiauliai | Nijolė Muzikevičienė | 6.3 | 2011-05-25, 1521 |
| 152. | Šiauliai | Ligita Nemeikštienė | 4.3 | 2010-10-13, 1411 |
| 153. | Šiauliai | Eugenija Godeliauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1379 |
| 154. | Šiauliai | Irena Klemanskienė | 6.3 | 202011-10-24, 1638 |
| 155. | Šiauliai | Vitalija Vaičiulienė | 6.3 | 2011-05-25, 1522 |
| 156. | Šilalė | Aldona Dobilienė | 4.3 | 2010-07-07, 1194 |
| 157. | Šilalė | Indrė Dumčienė | 4.3 | 2010-10-13, 1380 |
| 158. | Šilalė | Jūratė Ciparienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1309; 2011-05-25, 1500 |
| 159. | Šilalė | Neringa Norkutė | 4.3 | 2010-10-13, 1429 |
| 160. | Šilutė | Zofija Plauškaitė | 4.3 | 2010-10-13, 1381 |
| 161. | Šilutė | Rima Masidunskienė | 4.3 | 2010-07-07, 1193 |
| 162. | Šilutė | Rita Rutkauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1382 |
| 163. | Šilutė | Aldona Čėsnienė | 4.3 | 2011-06-20, 1588 |
| 164. | Šilutė | Ina Edita Kuzmienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1310; 2011-05-25, 1501 |
| 165. | Širvintos | Janina Ona Gečienė | 6.1 | 2011-08-16, 1608 |
| 166. | Širvintos | Irena Balsiukienė | 4.3 | 2010-10-13, 1412 |
| 167. | Širvintos | Kristina Martinėlienė | 4.3 | 2010-10-13, 1383 |
| 168. | Švenčionys | Olga Oleškevič | 4.3 | 2009-09-10, 1008 |
| 169. | Švenčionys | Janė Kaniušėnienė | 4.3 | 2010-10-13, 1413 |
| 170. | Tauragė | Petras Kulikauskas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1284; 2011-05-25, 1502 |
| 171. | Tauragė | Birutė Flederžinskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1385 |
| 172. | Tauragė | Regina Musteikienė | 4.3 | 2010-10-13, 1384 |
| 173. | Tauragė | Gintarė Ciganė | 4.3 | 2010-10-13, 1413 |
| 174. | Telšiai | Antanas Mažeika | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1285; 2011-05-25, 1503 |
| 175. | Telšiai | Gražina Šiaulienė | 4.3 | 2010-10-13, 1387 |
| 176. | Telšiai | Rima Skiotienė | 4.3; 4.5 | 2009-09-10, 1026; 2009-11-18, 1077 |
| 177. | Telšiai | Valerija Bražienė | 4.3 | 2010-10-13, 1386 |
| 178. | Telšiai | Virginija Navickienė | 6.3 | 2011-05-25, 1523 |
| 179. | Trakai | Albertas Malašauskas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1286; 2011-05-25, 1504 |
| 180. | Trakai | Rita Zajankauskienė | 4.3 | 2010-10-13, 1388 |
| 181. | Trakai | Mariana Žilionienė | 4.3 | 2009-04-09, 0945 |
| 182. | Ukmergė | Jolita Latatujevienė | 6.3 | 2011-10-24, 1626 |
| 183. | Ukmergė | Gitana Jakubonienė | 4.3 | 2010-10-13, 1389 |
| 184. | Ukmergė | Vilma Kačinskienė | 6.1, 6.2 | 2011-05-25, 1514; 2010-10-13, 1287 |
| 185. | Utena | Kazimieras Keraitis | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1290; 2011-06-20, 1589 |
| 186. | Utena | Violeta Gurklienė | 6.3 | 2011-10-24, 1627 |
| 187. | Utena | Jonas Vaičius | 4.3 | 2010-10-13, 1390 |
| 188. | Utena | Audronė Korsakienė | 4.3 | 2010-10-13, 1417 |
| 189. | Utena | Laura Kozmenienė | 6.1 | 2011-12-12, 1660 |
| 190. | Varėna | Stanislava Jasionienė | 4.3 | 2010-10-13, 1391 |
| 191. | Varėna | Audrius Stoškus | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1289; 2011-06-20, 1590 |
| 192. | Varėna | Jurgita Juškevičiūtė | 4.3 | 2010-10-13, 1418 |
| 193. | Vilkaviškis | Ingrida Zmitrevičienė | 4.3 | 2010-10-13, 1394 |
| 194. | Vilkaviškis | Kęstutis Bukauskas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1288; 2011-05-25, 1505 |
| 195. | Vilkaviškis | Vilija Ševčenkienė | 4.3 | 2010-10-13, 1419 |
| 196. | Vilkaviškis | Irena Mikalainienė | 6.3 | 2011-06-20, 1595 |
| 197. | Vilkaviškis | Reda Keršienė | 4.3 | 2010-10-13, 1392 |
| 198. | Vilkaviškis | Ilona Čėplienė | 4.3 | 2010-10-13, 1393 |
| 199. | Vilnius | Teresa Gerdvilienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1291; 2011-05-25, 1506 |
| 200. | Vilnius | Lilija Senkevič | 4.3 | 2010-01-25, 1099 |
| 201. | Zarasai | Gražina Filipavičienė | 4.3 | 2010-10-13, 1420 |
| 202. | Zarasai | Irmina Juškėnienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1292; 2011-06-20, 1591 |
| 203. | Verslų plėtros biuras | Volha Bukauskene | 6.1 | 2011-12-12, 1663 |
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Konsultavimo (ir mokymo) sritys, pagal kurias akredituota |
Pažymėjimo išdavimo data, numeris | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalius Aksenavičius | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1323; 2011-05-25, 1480 | |
| 2. | Aistė Bakaitė | 6.3 | 2011-06-20, 1596 | |
| 3. | Alminas Brusokas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1324; 2011-06-20, 1574 | |
| 4. | Giedrė Eimontienė | 6.1 | 2011-12-12, 1661 | |
| 5. | Vytas Gudaitis | 6.1 | 2011-08-16, 1606 | |
| 6. | Daiva Gurauskienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1320; 2011-05-25, 1478 | |
| 7. | Dovilė Jakelaitienė | 6.1 | 2011-12-12, 1658 | |
| 8. | Regina Juodgalvienė | 4.3 | 2010-10-13, 1424 | |
| 9. | Alfonsas Malinauskas | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1282; 2011-05-25, 1499 | |
| 10. | Giedrė Masliukovienė | 4.2, 6.1 | 2008-09-24, 0846; 2011-05-25, 1477 | |
| 11. | Reda Milčiuvienė | 6.1 | 2011-08-16, 1607 | |
| 12. | Lina Minkevičienė | 4.3, 4.5 | 2010-10-13, 1423; 2009-11-18, 1066 | |
| 13. | Meilutė Močiškytė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1319; 2011-05-25, 1508 | |
| 14. | Kristina Narvidienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1318; 2011-05-25, 1476 | |
| 15. | Edmundas Paulauskas | 4.2 | 2010-10-13, 1322 | |
| 16. | Gražina Rimavičienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1325; 2011-06-20, 1573 | |
| 17. | Dijana Ruzgienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1317; 2011-05-25, 1475 | |
| 18. | Zita Sinickienė | 4.3, 4.5 | 2010-10-13, 1422; 2009-09-10, 1006 | |
| 19. | Mantas Vaicekauskas | 6.1 | 2011-12-12, 1659 | |
| 20. | Rita Veliulienė | 4.3, 4.5 | 2010-10-13, 1425; 2009-09-10, 1005 | |
| 21. | Vilma Živatkauskienė | 4.2, 6.1 | 2010-10-13, 1321; 2011-05-25, 1479 | |





